發電機,柴油發電機,發電機組發電機出租機型
柴油發電機出租,回收二手發電機組業務我們的業務
服務中心
- 04/11 我們在九江地區專業回收二手發電機組
- 09/02 湖口發電機租賃服務中心
- 08/19 瑞昌市發電機租賃服務中心
- 04/28 常用建筑機械設備功率
- 04/16 發電機租賃合同樣本下載

100KW康明斯發電機6CT8.3-G

100KW康明斯發電機6CT8.3-G 參數表
美國原裝進口康明斯發電機參數表:
康明斯發電機型號一覽表 | ||||||||||
發電機規格 | 發動機型號 | 發動機馬力BHP | 氣缸數 | 備用 | 常用 | 機組尺寸(mm) | 機組重量(kg) | 滿載耗油量 | ||
KW | KVA | KW | KVA | 長X寬X高 | 公升/小時 | |||||
110DGEA | 6CT8.3-G | 181 | 直列6缸 | 110 | 138 | 100 | 125 | 2420X900X1300 | 1523 | 30 |
140DGFA | 6CTA8.3-G | 241 | 直列6缸 | 140 | 175 | 125 | 156 | 39 | ||
150DGFB | 6CTA8.3-G | 241 | 直列6缸 | 150 | 188 | 135 | 169 | 42 | ||
●380/220 50HZ 1500RPM PF=0.8 | ||||||||||
●常載必知:每運轉12小時中有1小時10%載能力。 | ||||||||||
●備載必知:無過載輸出能力。 | ||||||||||
●本型錄規格僅供參考,本公司保有規格樣式更新權利,如有變更恕不另行通知,如有疑問請與本公司洽詢 |